Tanzania Mountain Hiking Itineraries
Explore detailed itineraries for hiking routes on Tanzania’s iconic mountains, including Mount
Kilimanjaro, Mount
Meru, Ol Doinyo Lengai, Usambara Mountains, and Uluguru Mountains. Each route includes daily hiking
details with
stations, altitudes, times, and distances, presented in a two-column table format (Day,
Activity).
Disclaimer: All data is verified as of May 29, 2025. Prices are might be affected by exchange
rates and hence they might be not the same by the time you book. Also prices depend on the number of
climbers, accommodation type and special requests.
Mount Kilimanjaro
Marangu Route (Coca-Cola Route)
Duration: 5 days
Accommodation: Huts
Features: Shortest route in days; less varied scenery; lower success rate (~65%) due to rapid ascent.
Price Range: $1,300–$2,200 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Marangu Gate (1,860 m) to Mandara Hut (2,700 m) – ~4–5 hours (8 km) |
| Day 2 | Mandara Hut to Horombo Hut (3,720 m) – ~5–6 hours (12 km) |
| Day 3 | Horombo Hut to Kibo Hut (4,703 m) – ~5–6 hours (10 km) |
| Day 4 | Kibo Hut to Uhuru Peak (5,895 m) – ~6–8 hours (6 km); Descent to Horombo Hut – ~5–6 hours (16 km) |
| Day 5 | Horombo Hut to Marangu Gate – ~5–6 hours (20 km) |
Note: 6-day itinerary includes an extra acclimatization day at Horombo Hut on Day 3, adding one day.
Machame Route (Whiskey Route)
Duration: 6 days
Accommodation: Camping
Features: Popular; scenic (rainforest, moorland, alpine desert); good acclimatization (~85% success rate).
Price Range: $1,400–$2,299 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Machame Gate (1,800 m) to Machame Camp (3,000 m) – ~5–7 hours (11 km) |
| Day 2 | Machame Camp to Shira Camp (3,840 m) – ~4–6 hours (5 km) |
| Day 3 | Shira Camp to Barranco Camp via Lava Tower (4,600 m) – ~6–8 hours (10 km) |
| Day 4 | Barranco Camp to Karanga Camp (3,995 m) – ~4–5 hours (5 km) |
| Day 5 | Karanga Camp to Barafu Camp (4,673 m) – ~4–5 hours (4 km) |
| Day 6 | Barafu Camp to Uhuru Peak (5,895 m) – ~7–8 hours (5 km); Descent to Mweka Camp (3,100 m) – ~5–6 hours (12 km); Mweka Camp to Mweka Gate (1,640 m) – ~3–4 hours (10 km) |
Note: 7-day itinerary includes an extra acclimatization day at Karanga Camp on Day 4, adding one day.
Lemosho Route
Duration: 8 days
Accommodation: Camping
Features: Less crowded; highly scenic (Shira Plateau, forest); high success rate (~90%).
Price Range: $1,400–$3,000 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Londorossi Gate (2,100 m) to Mti Mkubwa (2,820 m) – ~3–5 hours (6 km) |
| Day 2 | Mti Mkubwa to Shira 1 Camp (3,610 m) – ~6–7 hours (8 km) |
| Day 3 | Shira 1 to Shira 2 Camp (3,850 m) – ~4–5 hours (7 km) |
| Day 4 | Shira 2 to Barranco Camp (3,950 m) via Lava Tower (4,600 m) – ~6–8 hours (10 km) |
| Day 5 | Barranco Camp to Karanga Camp (3,995 m) – ~4–5 hours (5 km) |
| Day 6 | Karanga Camp to Barafu Camp (4,673 m) – ~4–5 hours (4 km) |
| Day 7 | Barafu Camp to Uhuru Peak (5,895 m) – ~7–8 hours (5 km); Descent to Mweka Camp (3,100 m) – ~5–6 hours (12 km) |
| Day 8 | Mweka Camp to Mweka Gate (1,640 m) – ~3–4 hours (10 km) |
Note: 7-day itinerary skips acclimatization at Shira 2; 9-day itinerary adds extra acclimatization at Karanga.
Rongai Route
Duration: 6 days
Accommodation: Camping
Features: Northern approach; drier conditions; less traffic.
Price Range: $1,400–$2,399 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Rongai Gate (1,950 m) to Simba Camp (2,600 m) – ~3–4 hours (8 km) |
| Day 2 | Simba Camp to Second Cave (3,450 m) – ~3–4 hours (6 km) |
| Day 3 | Second Cave to Kikelewa Camp (3,600 m) – ~3–4 hours (6 km) |
| Day 4 | Kikelewa to Mawenzi Tarn (4,330 m) – ~3–4 hours (5 km) |
| Day 5 | Mawenzi Tarn to Kibo Hut (4,703 m) – ~4–5 hours (8 km) |
| Day 6 | Kibo Hut to Uhuru Peak (5,895 m) – ~6–8 hours (6 km); Descent to Horombo Hut (3,720 m) – ~5–6 hours (16 km); Horombo Hut to Marangu Gate (1,860 m) – ~5–6 hours (20 km) |
Note: 7-day itinerary includes extra acclimatization at Mawenzi Tarn on Day 4, adding one day.
Northern Circuit Route
Duration: 9 days
Accommodation: Camping
Features: Longest route; excellent acclimatization (~95% success rate); panoramic northern views.
Price Range: $1,600–$3,200 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Londorossi Gate (2,100 m) to Mti Mkubwa (2,820 m) – ~3–4 hours (6 km) |
| Day 2 | Mti Mkubwa to Shira 1 Camp (3,610 m) – ~5–7 hours (8 km) |
| Day 3 | Shira 1 to Shira 2 Camp (3,850 m) – ~3–4 hours (7 km) |
| Day 4 | Shira 2 to Moir Hut (4,200 m) – ~4–5 hours (7 km) |
| Day 5 | Moir Hut to Buffalo Camp (4,020 m) – ~5–7 hours (12 km) |
| Day 6 | Buffalo Camp to Third Cave (3,870 m) – ~5–7 hours (8 km) |
| Day 7 | Third Cave to School Hut (4,800 m) – ~4–5 hours (5 km) |
| Day 8 | School Hut to Uhuru Peak (5,895 m) – ~6–8 hours (6 km); Descent to Mweka Camp (3,100 m) – ~6–8 hours (12 km) |
| Day 9 | Mweka Camp to Mweka Gate (1,640 m) – ~3–4 hours (10 km) |
Note: 8-day itinerary may shorten acclimatization at Moir Hut or Third Cave, reducing one day.
Shira Route
Duration: 7 days
Accommodation: Camping
Features: Similar to Lemosho; starts at higher altitude (~3,600 m), posing acclimatization challenges.
Price Range: $1,400–$2,500 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Shira Gate (3,600 m) to Shira 1 Camp (~3,610 m) – ~2–3 hours (4 km) |
| Day 2 | Shira 1 to Shira 2 Camp (3,850 m) – ~4–5 hours (7 km) |
| Day 3 | Shira 2 to Barranco Camp (3,950 m) via Lava Tower (4,600 m) – ~6–8 hours (10 km) |
| Day 4 | Barranco Camp to Karanga Camp (3,995 m) – ~4–5 hours (6 km) |
| Day 5 | Karanga Camp to Barafu Camp (4,673 m) – ~4–5 hours (4 km) |
| Day 6 | Barafu Camp to Uhuru Peak (5,895 m) – ~7–8 hours (5 km); Descent to Mweka Camp (3,100 m) – ~6–8 hours (12 km) |
| Day 7 | Mweka Camp to Mweka Gate (1,640 m) – ~3–4 hours (10 km) |
Note: Shira starts higher than Lemosho, requiring good initial fitness.
Umbwe Route
Duration: 6 days
Accommodation: Camping
Features: Steep and direct; less crowded; requires good fitness.
Price Range: $1,650–$2,310 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Umbwe Gate (1,600 m) to Umbwe Cave Camp (2,850 m) – ~5–7 hours (11 km) |
| Day 2 | Umbwe Cave to Barranco Camp (3,950 m) – ~4–6 hours (6 km) |
| Day 3 | Barranco Camp to Karanga Camp (3,995 m) – ~4–5 hours (5 km) |
| Day 4 | Karanga Camp to Barafu Camp (4,673 m) – ~4–5 hours (4 km) |
| Day 5 | Barafu Camp to Uhuru Peak (5,895 m) – ~7–8 hours (5 km); Descent to Mweka Camp (3,100 m) – ~6–8 hours (12 km) |
| Day 6 | Mweka Camp to Mweka Gate (1,640 m) – ~3–4 hours (10 km) |
Note: 7-day itinerary includes extra acclimatization at Karanga Camp on Day 3, adding one day.
Mount Meru
Momella Route
Duration: 3 days
Accommodation: Mountain huts
Features: Scenic wildlife (buffalo, giraffe); crater views; armed ranger required.
Price Range: $600–$900 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Momella Gate (1,500 m) to Miriakamba Hut (2,514 m) – ~4–6 hours (10 km) |
| Day 2 | Miriakamba Hut to Saddle Hut (3,570 m) – ~3–5 hours (8 km) |
| Day 3 | Saddle Hut to Socialist Peak (4,562 m) via Rhino Point and Cobra Point – ~4–6 hours (5 km); Descent to Momella Gate – ~4–6 hours (13 km) |
Note: 4-day itinerary includes overnight at Miriakamba Hut on Day 3, descending to Momella Gate on Day 4 (~2–3 hours).
Ol Doinyo Lengai
Direct Summit Route
Duration: 3 days
Accommodation: Camping
Features: Steep night ascent; unique volcanic landscape (active lava lake).
Price Range: $430–$990 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Travel to Base Camp (1,100 m) – No hiking; vehicle transfer |
| Day 2 | Base Camp to Summit (2,878 m) – ~6–8 hours (6 km); Descent to Base Camp – ~3–4 hours (6 km) |
| Day 3 | Return from Base Camp – No hiking; vehicle transfer |
Usambara Mountains
Lushoto to Mtae Trek
Duration: 3 days
Accommodation: Guesthouses and homestays
Features: Village visits; panoramic views (Mtae cliffs); biodiversity (forests, birds).
Price Range: $300–$600 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Lushoto (1,400 m) to Mambo Village – ~6–7 hours (15 km) |
| Day 2 | Mambo Village to Mtae (1,900 m) – ~5–6 hours (12 km) |
| Day 3 | Mtae exploration or return to Lushoto – ~5–6 hours (12 km) |
Note: 4–5 day itineraries include additional village visits or side hikes, extending Day 3 or adding days.
Uluguru Mountains
Lupanga Peak Trek (2 Days)
Duration: 2 days
Accommodation: Camping or Morogoro guesthouses
Features: Steep, forested trails; cultural interaction with Waluguru people; panoramic views.
Price Range: $120–$200 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Morogoro to Morning Side Ruins – ~4–5 hours (7 km) |
| Day 2 | Morning Side Ruins to Lupanga Peak (2,650 m) – ~2–3 hours (3 km); Return to Morogoro – ~4–5 hours (10 km) |
Lupanga Peak Trek (1 Day)
Duration: 1 day
Accommodation: Morogoro guesthouses
Features: Steep, forested trails; cultural interaction with Waluguru people; panoramic views.
Price Range: $70–$150 per person
| Day | Activity |
|---|---|
| Day 1 | Morogoro Town to Ruvuma Village – ~1 hour (vehicle transfer); Ruvuma to Morning Side Ruins – ~2–3 hours (4 km); Morning Side to Lupanga Peak (2,650 m) – ~2–3 hours (3 km); Return to Morogoro – ~3–4 hours (7 km) |
Hours are approximate and may vary based on fitness, group pace, or weather. Prices are for group treks (2–6 people); solo or private treks may cost 20–30% more.